IPC mensual, interanual, núcleo, inflación mayorista (IPIM) y expectativas REM del BCRA. Fuente: INDEC, BCRA.
Inflación de septiembre 2026: 1,9% mensual (INDEC, publicado el 13/10)
IPC general
1.9%
Sep 26 · mens.
IPC núcleo
1.7%
sin regulados ni estacionales
IPC interanual
33.4%
vs. mismo mes año anterior
IPIM mayorista
3.2%
Sep 26 · 29.2% i.a.
| Mes | Mensual | Interanual | Núcleo | Acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | 2,9% | 32,4% | 2,6% | 2,9% |
| Feb 26 | 2,9% | 33,1% | 3,1% | 5,9% |
| Mar 26 | 3,4% | 32,6% | 3,2% | 9,4% |
| Abr 26 | 2,6% | 32,4% | 2,3% | 12,3% |
| May 26 | 2,1% | 33,2% | 1,9% | 14,7% |
| Jun 26 | 1,9% | 33,5% | 1,6% | 16,8% |
| Jul 26 | 2,1% | 33,8% | 1,8% | 19,3% |
| Ago 26 | 1,7% | 33,5% | 1,8% | 21,3% |
| Sep 26 | 1,9% | 33,4% | 1,7% | 23,6% |
Fuente: INDEC (API), publicado el 13/10/2026. Nivel general nacional, base dic-2016=100.
| Mensual | Interanual | Acumulada | |
|---|---|---|---|
| Nacional | 1,9% | 33,4% | 23,6% |
| GBA | 2,0% | 33,5% | 23,8% |
| Pampeana | 2,0% | 33,1% | 23,3% |
| Noreste | 1,7% | 36,9% | 26,6% |
| Noroeste | 1,9% | 33,6% | 24,6% |
| Cuyo | 1,9% | 33,0% | 22,8% |
| Patagonia | 1,4% | 30,3% | 21,2% |
Fuente: INDEC (API), publicado el 13/10/2026.
| Mensual | Interanual | Acumulada | |
|---|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 2,0% | 35,1% | 24,5% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 1,4% | 22,4% | 15,0% |
| Prendas de vestir y calzado | 1,4% | 10,3% | 6,0% |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 3,1% | 49,1% | 35,6% |
| Equipamiento y mantenimiento del hogar | 1,6% | 23,7% | 18,0% |
| Salud | 2,4% | 33,3% | 25,2% |
| Transporte | 1,5% | 36,2% | 22,9% |
| Comunicación | 2,5% | 37,3% | 26,6% |
| Recreación y cultura | 1,9% | 32,2% | 23,8% |
| Educación | 3,0% | 39,9% | 34,0% |
| Restaurantes y hoteles | 1,1% | 34,6% | 24,5% |
| Bienes y servicios varios | 1,9% | 32,5% | 22,9% |
Fuente: INDEC (API), publicado el 13/10/2026.
Nivel general y núcleo (%) · último Sep-26: 1,9% / núcleo 1,7% (INDEC 13/10)
Var. % respecto al mismo mes del año anterior
INDEC SIPM · último Sep 26: 3.2% mens. / 29.2% i.a.
Mediana + p10–p90 · REM ago-26 (BCRA 04/09) · IPC INDEC. Ago 1,7% acertó. Sep 1,8 → Feb-27 1,6.
Senda y bandas desde ago-26: mediana / p10–p90 del REM agosto (BCRA 04/09/2026). Meses ya publicados: nowcast vs IPC INDEC (agosto 1,7% = 1,7%). No se arrastra el abanico de relevamientos viejos — eso dejaba la mediana por encima del p75.
IPC — Nivel General
Índice de Precios al Consumidor. Mide la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios. Fuente: INDEC.
IPC Núcleo
Excluye precios regulados y estacionales. Refleja la tendencia subyacente de la inflación. Fuente: INDEC.
IPIM — Mayorista
Índice de Precios Internos al por Mayor. Mide la evolución de precios de productos nacionales e importados a nivel mayorista. Fuente: INDEC.
REM — Expectativas
Relevamiento de Expectativas de Mercado. Encuesta mensual del BCRA a analistas y consultoras sobre inflación esperada.