Resultado, gasto y deuda
% del PIB · 12 meses (IIEP a Jul-26) · YTD MECON ene–ago: primario 1,1% · financiero 0,2%
Ago 26 · millones de ARS · MECON 18/09/2026
| Período | Primario | Financiero | Intereses |
|---|---|---|---|
| Abr 26 | $632.844 | $268.103 | $364.741 |
| May 26 | $1.924.367 | $478.613 | $1.445.754 |
| Jun 26 | -$696.843 | -$1.024.891 | $328.049 |
| Jul 26 | $2.960.333 | $244.897 | $2.715.436 |
| Ago 26 | $1.990.322 | $635.529 | $1.354.793 |
Acumulado ene–ago 2026: superávit primario 1,1% del PIB · superávit financiero 0,2% del PIB. Agosto: financiero +62,8% i.a. Intereses netos de tenencias intra sector público. Junio fue déficit estacional (aguinaldo).
Agosto 2026 · términos reales · MECON
| Concepto | Var. real i.a. |
|---|---|
| Gasto primario total | -0,5% |
| Transferencias a universidades | +9,7% |
| Prestaciones PAMI | +4,9% |
| Asignación Universal por Hijo (AUH) | +4,7% |
| Pensiones no contributivas | +4,2% |
Mensual · 2015–2026 · Acumulado 12 meses · Fuente: IARAF / Min. Economía / INDEC
Agosto 2026 · millones de ARS · var. i.a. nominal · Fuente: ARCA / DNIAF
| Concepto | Monto (M) | % PIB | Var. i.a. |
|---|---|---|---|
| IVA | 6.675.409 | - | +25,3% |
| Ganancias | 4.636.836 | - | +45,2% |
| Seg. Social | 4.833.581 | - | +31,9% |
| Créditos y Débitos | 1.520.865 | - | +21,5% |
| Der. Exportación | 1.015.506 | - | +155,1% |
| Combustibles | 724.899 | - | +50,4% |
| Bienes Personales | 137.797 | - | +24,8% |
| TOTAL | 20.508.537 | - | +33,5% |
% del PIB · Mensual · MM 12m · Fuente: Min. Economía
USD miles de millones · Fuente: Min. Economía + BCRA